สีดําอ็อกซ์ฟอร์ด ส้นเท้าขึ้นลิฟท์ผู้ชาย รองเท้าสลิปแข็ง - บนสวมสัญลักษณ์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | ODM |
หมายเลขรุ่น: | 0092-1 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100คู่/สี |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 คู่ / กล่องดำ 10 คู่ / กล่อง 12 คู่ / กล่อง 15 คู่ / กล่อง ขนาดกล่องจะเป็นไปตามคำขอของผู้ซื้อ |
เวลาการส่งมอบ: | <i>15-30days.</i> <b>15-30 วัน</b> <i>Depend on quantity and specifications.</i> <b>ขึ้นอยู่กับปริมา |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, เพย์พาล |
สามารถในการผลิต: | 2,000 คู่/คู่ต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | รองเท้าเสริมส้น | ซับใน: | หนังแท้ |
---|---|---|---|
ด้านบน: | หนังแท้ | สี: | น้ำตาลเข้ม |
เพศ: | ผู้ชาย | สไตล์: | ใส่รองเท้า |
เน้น: | รองเท้าเพิ่มความสูง,รองเท้าสําหรับใส่ในลิฟท์ |
รายละเอียดสินค้า
แบรนด์ผู้ชายอ๊อกซ์ฟอร์ด แฟลตหนังรองเท้าลิฟท์ชาย รองเท้าสลิป-ออนแบบแข็งแรงผู้ชาย
- ประเภทแบบ:เนื้อแข็ง
- วัสดุของพื้นนอก:ยาง
- วัสดุด้านบน:PU
- ประเภทปิด:สลิป-ออน
- ลักษณะ:การ เพิ่ม ความ ยาว
- วัสดุในตะโรง:ยาง
- วัสดุบรรจุ:โพลีเอสเตอร์
- ฤดู:ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูใบไม้ผลิ
- รองเท้าประเภท:หลัก
- ประเภทกระดูกเท้า:การ เพิ่ม ความ ยาว
- รองเท้าที่ทําจากวัลคาน:ไม่
- เพศ:ผู้ชาย
- ความกว้างของรองเท้า:กลาง ((B,M)
รายการ | ในรองเท้าลิฟท์สําหรับผู้ชาย |
สี | สีดํา/สีน้ําตาล/กาแฟ |
วัสดุหลัก |
ด้านบน:หนังวัว แผ่นภายใน:PU ช่องใน: PU ผืนนอก: หลากหลาย ((ยาง) |
ขนาด | ยุโรป 40-45 |
การก่อสร้าง | การก่อสร้างซีเมนต์ |
ประเภทปิด | หนังยืดหยุ่น |
แพ็คเกจ | กล่องกระดาษหรือตามคําขอของคุณ |
โลโก้และแบรนด์ | ตามคําขอของคุณ หรือใช้ของเรา |
สาเหตุ | เมืองโฟชาน จังหวัดกวนดง ประเทศจีน |
การปรับแต่ง | OEM& ODM ยินดีต้อนรับ |
MOQ | 500 คู่ |
ข้อมูลการบรรจุ | 1) จํานวน 1 คู่ในกระเป๋า Polybag บรรจุ 12 คู่ต่อกล่อง 2) คู่หนึ่งในกล่องภายใน แพ็ค 12 คู่ต่อกล่อง |
ระยะเวลาการส่ง | 35-50 วันหลังจากการยืนยันตัวอย่าง |
เงื่อนไขการค้า | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,EXW |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T,L/C,Western Union |
ตัวอย่าง | เวลาตัวอย่าง: ประมาณ 7 วันหลังจากรับค่าตัวอย่างค่าตัวอย่างจะคืนเมื่อการสั่งซื้อ |
รายการขนาด | |||||||||
สหภาพยุโรป | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
สหรัฐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
สหราชอาณาจักร | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ความยาว | 240 มม. | 245 มม. | 250 มม. | 255 มม. | 260 มม. | 265 มม. | 270 มม. | 275 มม. | 280 มม. |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้